Loading the league…
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Top of the table) | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
| 2 (Play-offs) | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | W |
| 3 (Play-offs) | FCWTwente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 4 (Play-offs) | MONMonaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 5 (Play-offs) | BHABrighton | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 (Play-offs) | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 7 (Play-offs) | FC København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 8 (Play-offs) | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | STVSTVV | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | DWW |
| 11 | AJXAjax | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | WWL |
| 12 | TRATrabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW |
| 14 | SCFFreiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
| 16 | ATAAtalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 17 | SPRBraga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 18 | KAAGent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DLW |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | GETGetafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD |
| 32 | HEAHeart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
Tap a club for its page. Table and results from Sportmonks.