Loading the league…
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Top of the table) | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | WLWWWW |
Matchday 10 · best match ratings · 3-5-2
Will LankshearAlex ScottMahamadou NagidaJack RudoniMarcus RashfordLisandro MartínezLouis PageHarvey ElliottÁlex BaenaZaidu SanusiJean-Philippe MatetaFederico ValverdeJavi RodríguezLamine CamaraGabriel SaraAlex FreemanVinícius JúniorCalvin BasseyRyan GravenberchJules KoundéAndrés GómezJacobo RamónVirgil van DijkRoméo LaviaMalo GustoZion Suzuki
| 2 (Champions League) |
| BHABrighton |
| 10 |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| +19 |
| 22 |
| WWWDLW |
| 3 (Champions League) | MCIMan City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | WWWWWW |
| 4 (Champions League) | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | LWDWDD |
| 5 (Europa League) | CHEChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | WLDLWW |
| 6 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DWDDDW |
| 7 | BOUBournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | LLDDDL |
| 8 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | DWDDDW |
| 9 | LEELeeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | LDWDDW |
| 10 | AVLVilla | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | DWLDLL |
| 11 | TOTSpurs | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | DLDDLL |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | LWLDWD |
| 13 | HULHull | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | DLDDWW |
| 14 | IPSIpswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | WLWLLW |
| 15 | FULFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LDDLLL |
| 16 | NFOForest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | LLWDDL |
| 17 | COVCoventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | WWLLLL |
| 18 (Relegation) | MUNMan Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DDLDWL |
| 19 (Relegation) | SUNSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | LLLDWL |
| 20 (Relegation) | CRYPalace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | WDLWLL |
Tap a club for its page. Table and results from Sportmonks.
Sportmonks’ match ratings, league games only. A game counts from 45 minutes; two games in one round are averaged. Each player is placed where he played, in whichever shape gives the best XI.
From Sportmonks: league matches for the clubs in this table. Every player in Scout →